
-
9430. برندۀ رتبۀ اول | برهم- دفتر معماران پرتقال | سید اردشیر دیباجدر دنیای امروز، رشد جمعیت و توسعۀ شهری، چالشهای متعددی را در حفظ بناهای تاریخی به وجود آورده است. از یکسو، این ساختمانها بهعنوان روایتگرانی از جنس خاطرات و احساسات، نیازمند حفاظت هستند و از سوی دیگر، ضرورت بهروزرسانی و افزایش کارایی آنها برای پاسخگویی به نیازهای مدرن احساس میشود. توسعۀ پایدار بناهای قدیمی از طریق ساختوساز جدید بر کالبد موجود، راهکاری است که میتواند این دو هدفِ بهظاهر متضاد را باهم آشتی دهد. اینگونه احیای هوشمندانه نهتنها از تخریب گستردۀ بافتهای تاریخی و انهدام خاطرات جمعی و هویت شهری جلوگیری میکند، بلکه با بهکارگیری اصول معماری پایدار، فرصتی استثنایی را برای افزایش عمر مفید بناها و کاهش مصرف منابع و حفظ انرژی فراهم میکند. حفظ تاریخ نباید به معنای مومیایی کردن آن باشد، بلکه باید به آن اجازۀ رشد داد تا با زمانۀ خود همراه شود. نمونههای موفق و سرشناس موجود در تهران همچون ساختمان فرهنگی «وِست»، خانۀ «کارستان» و کارخانۀ «آرگو» نشان میدهد که چگونه میتوان با خلاقیت و فناوری، بین میراث گذشتۀ تهران و نیازهای آیندۀ آن پلی زد و بناهایی پایدار، زیبا و کارآمد خلق کرد. طرح «بَرهم» نیز با این رویکرد پیشرو سعی دارد تا الگوی دیگری در مواجهه با چالشِ توسعهٔ پایدار بناهای قدیمی و احیای بدون تخریب ارزشهای تاریخی آنها برای شهر تهران باشد. این طرح براساس ایدهٔ افزودن لایههای جدید بر ساختار موجود، واحدی انعطافپذیر که برخاسته از نیازهای روز است را بر فراز بنای قدیمی قرار میدهد تا ثابت کند که معماری میتواند پلی باشد میان نسلها، میان خاطرات دیروز و آرزوهای فردا. تصور کنید بنایی قدیمی که حالا با حجمی مدرن، اما هماهنگ تکمیل شده است در کنار افزونهای جدید قرار میگیرد که درعینحال که کالبدی متفاوت به خود میگیرد تا نو بودن خود را جشن بگیرد، همزمان میکوشد تا با بستر خود متصل و تکامل یابد. یکی از جذابترین جنبههای این طرح، انعطافپذیری آن است. فضاهایی که میتوانند با تغییر نیازها، کاربری خود را تغییر دهند. امروز یک گالری هنری، فردا یک فضای کار اشتراکی یا حتی ترکیبی از هر دو. این انعطاف عمر ساختمان را افزایش میدهد و آن را به موجودی زنده و پویا تبدیل میکند. این همان معماری پایدار و جادویی است که بَرهم به دنبال آن است؛ دیالوگی خلاقانه و سبز بین دیروز و فردا. بَرهم تنها یک طرح معماری نیست، بلکه چهارچوبی مفهومی برای تعامل خلاقانه با میراث ساختاری است. این پروژه ثابت میکند که میتوان بدون قربانی کردن تاریخ، آینده را ساخت؛ آیندهای که در آن ساختمانهای قدیمی نه بهعنوان یادگارهای منجمد، بلکه بهمثابۀ موجودی زنده و پویا به حیات خود ادامه میدهند. -
9545. برندۀ رتبۀ دوم و اثر شایستۀ تقدیر ویژه در زمینۀ معماری و انرژی | میاندر- حامد بابایی، ماهنوش اشرفی، امیر طهمورث و صبا خلیلیسکونت در آستانه؛ زیستن در وضعیت تعلیق | بیان مفهومی کانسپت: پروژۀ حاضر پاسخی است به پیچیدگی زیست معاصر در شهر تهران؛ جایی که مرز میان کار و زندگی، خلوت و جمع و حضور و غیاب بهگونهای پیوسته و درهمتنیده تغییر شکل میدهد. در چنین بستری، «میاندر» نه یک فضا، بلکه حالتی از بودن است؛ تعلیقی آگاهانه میان دو وضعیت و تجربهای معماریشده از آستانه. میاندر خانهای است برای زیستن در مرزها، در لبۀ عبور و مکث، در گشودگی ذهن و خلوت فضا، در گفتوگو با زمان و زمینه. لایههای مفهومی پروژۀ میاندر: 1. نیمطبقهها؛ تجسمی از سیالیت و تعلیق: پروژه بهجای طبقات صُلب و منفک، بر مبنای ترازهای نیمطبقهای تعریف شده است؛ حرکتی روان و بیوقفه که مرز میان بالا و پایین، خلوت و جمع و کار و زندگی را محو میکند. نیمطبقهها استعارهایاند از زیستن در میانه و از تنشی که میان حضور و حرکت جاری است. 2. هندسۀ خالص و ترکیب حجمهای ساده؛ فرم بهمثابۀ زمینه: حجمهای پروژه سادهاند و بیپیرایه و درعینحال آگاهانه طراحی و ترکیب شدهاند. فرم نه برای دیده شدن، بلکه برای فهمیده شدن طراحی شده است. هندسۀ خالص نقطۀ تلاقی نور، سادگی و منطق ساختاری است؛ زبانی خاموش، اما سرشار از معنا و مفهوم. 3. خوانش ذهنی باغ نیاوران؛ از فرم به تجربه: الهام از باغ نیاوران، نه در ساختار شکلی و چهارباغگونه، بلکه در منطق فضایی و ادراکی آن صورت گرفته است؛ در تناظر مکثها و حرکتها، در تنظیم قابهای دید و در مسیرهایی که ذهن و بدن را همزمان به حرکت وامیدارد. باغ در اینجا بهصورت عمودی و ذهنی بازآفرینی میشود؛ با نور، با سکوت، با سیالیت نیمطبقهها و با سایهروشن فرمها. 4. فضای کار در دل زندگی؛ استقلال در پیوستگی: کار در این پروژه بخشی از زندگی است، نه بیرون از آن؛ در دو تراز همکف و زیرزمین، با دسترسی مستقل برای خلوت و نظم و اتصال درونی برای امتداد روزمرگی. این بخش از پروژه ریشۀ فعال سکونت است؛ زیرزمینی، منظم و زنده؛ چنانکه زندگی در آن تنیده و تداوم یافته است. سخن پایانی کانسپت: این خانه، بازخوانیای از باغ نیاوران در مقیاسی انسانی است؛ جایی است که خانه و کار در دل ساختار باغگونۀ عمودی، در میاندری مدرن به هم میرسند؛ خانهای که نهفقط سکونتگاه، بلکه تجربۀ حضور در آستانه است. میاندر خانهای است در آستانه؛ جایی برای زیستن در وضعیت تعلیق؛ میان سکوت و صدا، میان کار و آرامش، میان حضور و عبور؛ خانهای نه برای ایستادن و نه برای گذشتن، بلکه برای تجربۀ پیوستۀ در میانه بودن. -
9514. برندۀ رتبۀ سوم | ارس- مجتبی محمدخانی، بنیامین کمالی و حسین خزائیاز خاک برآمدهایم، نه برای ارتفاع؛ برای کاشتن امید. در این خانه دیوارها نفس میکِشند و زمین دوباره سبز میشود. در دل خاک صدایی ماند، نه از گذشته، بلکه از آینده. «اُرس» را ساختیم نه برای سکونت، بلکه برای زندگی کردن. در دل بافت پویای نیاوران، جایی میان خاطره و اکنون، پروژهای شکل گرفته که تلاشی است برای بازتعریف پیوند انسان با معماری و معماری با زمین. این بنا نهفقط یک حجم ساختهشده، بلکه روایتی است از بازگشت به طبیعت، احترام به بستر و دعوت به مشارکت در زیستن، رشد کردن و ساختن. در طراحی این فضای دو عملکردی (زیست و کار) تلاش بر آن بوده است که مرزهای صُلب میان فضای خصوصی و عمومی، میان تولید و مصرف و میان فرد و جمع بازاندیشی شود. پلهای که در قامت نما ظاهر شده است، تنها عنصری عملکردی نیست؛ بلکه مسیری است نمادین که رهگذران را از سطح خیابان به فراز بام میبَرد؛ جایی که زمین دوباره جان میگیرد، گیاهان در دل شهر جوانه میزنند و بام به باغ-بام بدل میشود. در لایۀ زیرینِ همین ساختار، فضایی برای عرضۀ محصولات کِشتشده فراهم آمده است. بدینگونه چرخهای بسته و انسانی از کاشت، پرورش و مصرف شکل میگیرد که معماری را در تاروپود زندگی روزمره تنیده است. این پیوند عمودی از زیرزمین تا بام، استعارهای است از رشد، از خاک تا آسمان. پروژه با رویکردی پایدار و مبتنی بر بازچرخانی منابع، از مصالح بازیافتی حاصل از تخریب بنای پیشین بهره برده است؛ تصمیمی که نهتنها از منظر زیستمحیطی حائز اهمیت است، بلکه حافظۀ معماری گذشته را در پیکرۀ امروزین بنا حک کرده است. نور طبیعی، تهویه، سطوح سبز و مصرف حداقلی انرژی، همگی در راستای خلق فضایی کممصرف، سازگار با اقلیم و در تعامل با محیطزیست طراحی شدهاند که نهتنها سعی میکند تا به نیازهای امروز پاسخ دهد، بلکه تلاش میکند تا با پیشبینی آینده بنا را براساس آن سامان دهد. زبان معماری پروژه ترکیبی از سادگی، صراحت و احترام به زمینۀ شهری نیاوران است و سازماندهی پروژه در دو طبقه، ضمن حفظ تفکیک عملکردی، امکان همنشینی و تعامل سیال میان کار و زندگی را فراهم ساخته است. فرم کلی بیادعا و درعینحال آگاهانه، در گفتوگو با زمینۀ فرهنگی و طبیعی نیاوران است، نه در تقابل با آن، بلکه در ادامۀ آن. این اثر تبلوری است از معماری بهمثابۀ سکونت، مشارکت و بازآفرینی؛ تجربهای انسانی که میان سنگ و خاک، نور و سایه، انسان و زمین، پلی میسازد از اکنون به آینده.
-
9458 | بامراه- دفتر معماری ساید | مرتضی سعیدی، زهرا صادقی و ندا نمیری«گوشزد کردن اهمیت محیطزیست به جامعه از مسئولیتهای اجتماعی معماران است.» (تادائو آندو) از این منظر، طراحی فضایی برای کار و زندگی را در نیاوران آغاز کردیم؛ پروژهای که نهفقط یک سازه، بلکه پاسخی است به یک زیست مسئولانه، همسو با اقلیم، نیازهای اجتماعی و خاطرۀ جمعی. تحلیل بافت محلۀ نیاوران که روزگاری ییلاقی خوشنشین و خنک برای فرار از گرمای تابستان بوده است، ما را به سمت ایجاد فضاهایی هدایت کرد که یادآور سایهسار درختان، کوچهباغها و دیوارهای کاهگلی دیروز است. پلههایی که از دل پروژه به بام میرسند، نهفقط عملکردی عمودی، بلکه تداعیگر سِیر آرامی از کوچه تا باغ و از زمین تا آسماناند؛ قدم زدن در مسیری که درختان و نور و سایه در آن با انسان همقدم میشوند. در جدارۀ جنوبی، فضایی نیمهباز و سایهدار طراحی شد؛ فضایی که علاوه بر ایجاد آسایش اقلیمی در بیشتر ایام سال، نگاهی شاعرانه به خاطرۀ خنکای تابستانهای نیاوران دارد. این فضا همزمان مکانی است برای تعامل اجتماعی، توقف کوتاه، دیدار و حتی تأمل. زیر تودۀ اصلی ساختمان، فضایی با حرکت نرم و منحنی شکل گرفته است؛ حجمی که با اشاره به دیوارهای خمیده و بافتهای سنتی، رابطهای صمیمی و بیواسطه با کوچه برقرار میکند. در این بخش، پارکینگ موقتی نیز تعریف شده است که در روزهای خاص قابلیت تبدیل به فضای جمعی را دارد. هستۀ عمودی پروژه (پلکان)، همانند بازویی تعاملی، زیست و کار را به هم متصل میکند. این پله که تا بام امتداد یافته است، علاوه بر کارکرد حرکتی، در نقش عنصری اقلیمی نیز ظاهر میشود و بهصورت یک دودکش عمل میکند و گرمای انباشتهشده در تودۀ ساختمان را از بخش فوقانی خارج میسازد، درحالیکه از طریق شکافی دیگر که رو به باد مطلوب گشوده شده است، جریان هوای تازه را به درون مکش میکند. در طبقۀ اول، کافهای با محصولات ارگانیک و آشپزخانهای برای آذر، آشپز حرفهای محله، طراحی شده است. این فضا محل کار و فضایی برای به اشتراک گذاشتن طعمها و شکلگیری گفتوگوست. برخی از سبزیهای مورداستفاده در این کافه در باغچۀ پشتبام پرورش مییابد؛ حرکتی کوچک، اما مؤثر در بازگرداندن چرخۀ طبیعی به زندگی شهری. در طبقات بالایی، دو باکس مسکونی با بالکنهایی سبز پاسخی است به تهویۀ طبیعی، دریافت نور مناسب و ایجاد آرامش فضایی. طبقۀ پنجم روفگاردن و مکانی برای کاشت گیاهان است. در سمت دیگر بام، پنلهای فتوولتائیک به کاهش مصرف برق نورپردازی کافه کمک میکند. در پاسخ به بحران نخالههای ساختمانی، از بتن بازیافتی (پایدار) استفاده شده است. همچنین در دیوارهها از عایقهای گیاهی بهره بردهایم تا اتلاف انرژی به حداقل برسد. پوستۀ خارجی پروژه نیز گرما را در زمستان حفظ کرده و از تابش مستقیم در تابستان جلوگیری میکند. با استفاده از حسگرهای حرکتی، شیرآلات کممصرف و بازیافت آب خاکستری برای آبیاری گیاهان، پروژه به سمت یک زیستبوم هوشمند و پایدار گام برمیدارد.
-
9488 | ساختار دوم- امیرعلی جدی، شمیم شعبانی، کیوان طیاری، نغمه قاسمیهر پروژه تلاشی است برای پاسخ دادن به رابطۀ میان انسان و فضا، میان وضع موجود و امکانهای نهفته در آن. پروژۀ «ساختار دوم» از دل چنین مواجههای در محلۀ نیاوران شکل گرفت؛ جایی که بستر طبیعی و تاریخی ما را به خوانشی نو از مفهوم خانه دعوت کرد. پرسش بنیادین این بود: اگر سکونت، کار و خوراک در یک ساختار مشترک درآمیخته شود، کیفیت فضای زندگی چگونه تغییر خواهد کرد؟ ساختار دوم پاسخی است به نیاز جامعهای نوظهور؛ نسلی جوان، پویا و مستقل که به دنبال تلفیق زیست فردی و کار حرفهای است. در این پروژه، بهجای تکرار الگوهای رایج مجتمعهای مسکونی، سعی شده است تا مرزهای عملکردی فضاها بازتعریف شوند و زیستی یکپارچه شکل بگیرد. طبقۀ همکف، بهجای لابی یا واحد تجاری، به باغی شهری تبدیل شده است؛ فضایی برای پرورش سبزی به شیوۀ هیدروپونیک و همچنین فضایی کوچک برای آمادهسازی غذا. این باغ نقطۀ اتصال انسان و طبیعت در مقیاسی شهری است؛ روایتی از چرخۀ تولید تا مصرف که هم جنبهای کاربردی دارد و هم نقشی نمادین در تعریف شیوۀ زیست نوین ایفا میکند. این فضا نهتنها تغذیه را به درون پروژه میآورد، بلکه فرصتی برای تعامل اجتماعی و شکلگیری حس تعلق فراهم میکند. فرم پروژه از دو بلوک شمالی و جنوبی تشکیل شده است که توسط پلکانی میانی از یکدیگر جدا میشوند؛ پلهای مانند نوار رنگی شاخص که فراتر از یک عنصر عملکردی، نقش فضایی و نمادین دارد. این پله نهتنها مسیر اتصال و تفکیک میان دو حجم است، بلکه بهمثابۀ ابژهای شهری در دل پروژه ایستاده است؛ فضایی برای عبور، توقف و مشاهده. درون این حجم عمودی دیواری سبز از پایین تا بالاترین تراز امتداد یافته است؛ لایهای زنده که بافتی طبیعی به حرکت عمودی بخشیده و همزمان پروژه را در تنفس با طبیعت پیرامون نگه میدارد. پله، با نقش دوگانهاش، مرز و پیوند میان دو زیست مستقل را تعریف میکند؛ دو حجمی که هرکدام ترکیبی از زندگی و خلاقیتاند؛ طراحیشده برای زیستی خلاق و معاصر. پایداری فقط یک ملاحظۀ فرعی نیست، بلکه بهمثابۀ اصلی ساختاری در تاروپود پروژه حضور دارد. سیستم تهویۀ طبیعی و پوستۀ متحرک نما با نور، دما و باد تطبیقپذیر است. بنا کوشیده است تا با محیط خود در دیالوگ باشد، نه در تقابل. پنلهای خورشیدی بخشی از انرژی پروژه را تأمین و سیستم بازچرخانی آب خاکستری، چرخۀ مصرف را بهسوی بازتولید سوق میدهد. استفاده از مصالح بومی از قبیل آجرهای بازمانده از دیوارهای قدیمی پیوندی است میان حافظۀ محله و آیندۀ آن. ساختار دوم فقط یک پروژۀ معماری نیست؛ تلاشی است برای بازتعریف رابطۀ شهروند با فضای زندگی، تولید و مصرف. در جهانی که ساختارهای پیشین پاسخگوی نیازهای نو نیست، ما به دنبال ساختار دومی هستیم که شاید پاسخی برای آن پرسش نخستین باشد. -
9508 | نیمرز- فرزانه حسینی و مینا خسرونژادمسئله: محلۀ نیاوران با پیشینهای که ریشه در سکونت شاهان و طبقات متمایز دارد، امروز سکونتگاه رجال سیاسی و طبقۀ مرفه جامعه است. این پیشینۀ اجتماعی و تاریخِ آمیخته با قدرت و تمایز در معماری محلۀ نیاوران بازتاب یافته است و اکنون تحت تأثیر سیاستهای حکومت، بیشازپیش در کالبد معماری این منطقه با مرزهایی بلند و بسته، فضاهایی جداییطلب و کوچههایی تنگ و طویل خودنمایی میکند. محلهای که بیش از آنکه بستری برای زندگی جمعی و تعامل باشد، با بافتی متراکم و فاقد کیفیتهای انسانی، به پناهگاهی برای جدایی و گسست تبدیل شده است؛ معماریِ در خدمت انزوا، گسست و تمایز. پرسشهای ما اینگونه مطرح شد: چگونه میتوان در دل ساختاری که بر پایۀ تمایز، انزوا و گسست شکل گرفته است، الگویی نو از زیست معاصر براساس مشارکت، برابری و دموکراسی پیشنهاد داد؟ طرح معماری چگونه به این مفاهیم کمک میکند؟ رویکرد مبتنی بر حفاظت از محیطزیست چگونه در راستای اهداف ما قرار میگیرد؟ مسیر طراحی: در پاسخ به چالش اول، عنصر مرز را کلیدی دانستیم و به دنبال خلق الگویی با حذف و تغییر مرزها در کالبد پروژه رفتیم. الگویی که با بازتعریف مرزهای کالبدی در بدنۀ محله، ظرفیتهایی برای به چالش کشیدن مرزهای ذهنی، اجتماعی و عملکردی ایجاد کند. در تعریف کاربریها به فضایی تعاملی فکر کردیم که حس مشارکت، آزادی و برابری در مخاطبان تقویت کند. درنتیجه طرح ما تلاشی شد برای طراحی فضای باز، تعاملی و دموکراتیک؛ جایی که کار، مشارکت و زندگی در هم تنیدهاند و فضاها نه در خدمت انحصار، بلکه در خدمت ارتباط، برابری و همزیستی است. در پاسخ به چالش دوم، موضوع تعامل را در راستای حفظ محیطزیست برگزیدیم. به این منظور در برنامۀ طرح علاوه بر فضای کار و زندگی فضایی در امتداد کوچه بهمثابۀ پاویون ی تعاملی برای مشارکت افراد محله در نظر گرفتیم. پاویون تعاملی با الهام از خانهباغهای نیاوران در گذشته، باغی عمودی است که از گلدانهای بازیافتی ساخته شده است و متعلق به افراد محله است؛ هر فرد گلدانی دارد که خود آن را میسازد و به گیاهش رسیدگی میکند. این باغ عمودی که بهطور مشترک توسط تمام افراد محله مراقبت میشود، نهتنها به بهبود کیفیت فضای شهری کمک میکند، بلکه نمایانگر همزیستی و ارتباط میان ساکنان است. گسترش معماری تعاملی بیمرز برای ما امکانی است از ساختن آیندهای که مرز میان خانه و شهر، فرد و جامعه، برون و درون، خودی و غیرخودی کمرنگ شده است و در آن فضاهای شهری دعوتکننده، آزادانه و برابر در دسترس همه هستند؛ جایی که زندگی و آزادی به جریان میافتد.
-
9538 | بنسا-آزاده فاضلی نیا و متین نظارتی زادهامروزه با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیتهای موجود در شهرهای ایران، نیاز به معماری ارزان، کاربردی و ساده بیشازپیش احساس میشود که در عین سادگی بتواند به معضلات موجود پاسخ بدهد. یکی از این موارد، نمای سوم آپارتمانهای بلندمرتبه در کنار خانههاست که سیمای شهری نامطلوبی به ارمغان آورده است. زمین مسابقه در محلۀ نیاوران با مساحتی کم واقع شده است. فرم خاص و جذاب پروژه در کنار هویت درونی آن و همچنین درگیر بودن تهران با معضل آلودگی، کمبود سبزینگی و ترافیک ما را به سمتی سوق داد که بدنه و فرم اصلی (ساختمان موجود) را حفظ کنیم و راهکار را در اضافه کردن سازهای به ساختمان موجود ببینیم؛ چراکه داشتن فرمی منحصربهفرد و هویت قدیمی با ایجاد کمترین تغییر، ما را در حفظ خاطرۀ بنا و ایجاد آیندهای جدید کمک میکرد. پس از بررسی و با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی دو واحد را به کار و یک واحد را به زندگی اختصاص دادیم، چراکه اهمیت کسب درآمد بیشتر از قبل احساس میشود؛ بنابراین یک واحد گلفروشی به همراه گلخانهای عمودی و یک واحد کافه برای جذب نیروی جوان در نظر گرفتیم. این سازۀ سبز که محل استقرار گلها و گیاهان خواهد بود، در عین اینکه دیوارهای سبز به شهر میدهد، کمبود فضای تجاری و معضل ناهمگونی نمای سوم آپارتمانها را نیز برطرف میکند. همچنین این سازه میتواند تبدیل به نمونۀ اولیهای شود که هر خانه با الگوبرداری از آن نمای سوم خود و فضایی را برای کاشت سبزی، میوه و محصولات خانگی طراحی کند. این امر میتواند از رفتوآمدها و ایجاد ترافیک برای خرید مایحتاج روزمره جلوگیری کند و باعث صرفهجویی در منابع شود. وُید ی که برای سازۀ سبز در خانه طراحی شده است؛ نور مناسب و دید مطلوب به دیوار سبز را محیا میکند و اینگونه کیفیت فضایی داخل نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. همچنین استفاده از آبیاری قطرهای و آبهای خاکستری موجب صرفهجویی در منابع شد. در ادامه نیازمند پلتفرم ی بودیم که نظرگاه و سیرکلاسیون عمودی را شکل دهد؛ پس میز کافه با همین هدف در کوچه امتداد یافت و علاوه بر این، پلههای عمودی و فضای مکث بام را نیز شکل داد و پیوندی با گلخانۀ عمودی برقرار کرد. ما درنهایت به الگویی رسیدیم که هم قابلتعمیم و گسترش در بستر خانههای امروزی است و هم در عین سادگی، کاربردی است. -
9465 | پروژۀ تنش- ساسان واحدزاده و نیکی شالی امینیدر قلب محلۀ نیاوران، ساختمانی قدیمی و متروکه وجود دارد که بهاحتمالزیاد در دهههای 30 یا 40 شمسی ساخته شده است. این بنا که اکنون با لایهای سیمانی پوشیده شده است، در ذهن ساکنان قدیمی محله حضوری ملموس دارد، اما برای نسل جدید، بیشتر شبیه یک لکۀ خاموش در فضای شهری است. بهمرور زمان، با رشد سریع ساختوساز و تغییرات بیرویۀ شهری، هویت بسیاری از ساختمانها و فضاهای قدیمی محلههای تهران نادیده گرفته شده است؛ اما سؤال اینجاست: آیا میتوان با حفظ احترام به تاریخ و هویت این ساختمان، آن را به فضایی معاصر برای زندگی و کار تبدیل کرد؟ پروژۀ ما به دنبال احیای این ساختمان فراموششده است؛ بهگونهای که همزمان با حفظ لایههای تاریخی، فضایی برای فعالیتهای معاصر فراهم کند. هدف این است که گذشته و حال را به شکلی متوازن ترکیب کنیم تا بتوانیم فضایی زنده و پویا خلق کنیم که با نیازهای امروز جامعه همخوانی داشته باشد. این پروژه بههیچوجه به دنبال بازتولید نوستالژیک نیست؛ بلکه قصد دارد با استفاده از معماری سیال و انعطافپذیر، فضایی را ایجاد کند که بهطور همزمان به زندگی و کار اختصاص داشته باشد. در این فضا، مرزهای میان زندگی روزمره و کار، نهتنها در طراحی فضاهای داخلی، بلکه در استفاده از عملکردهای مختلف به شکل یکپارچه و منعطف دیده میشود. در این رویکرد، ساختمان به دو بخش مجزا و مستقل تقسیم میشود: یکی برای زندگی و دیگری برای کار. این تقسیمبندی باعث میشود هرکدام از این عملکردها فضای مخصوص خود را داشته باشند و بهطور همزمان، اما بدون تداخل، بهطور مؤثر عمل کنند. این ویژگی، بهویژه در دنیای امروز که مشاغل و نحوۀ زندگی بسیار متنوع شده است، اهمیت پیدا میکند. طراحی ما با هدف انعطافپذیری بیشتر و پاسخ به نیازهای روز، فضایی را برای فعالیتهای مختلف فراهم میآورد. این انعطافپذیری به ساکنان و کارمندان این فضا این امکان را میدهد که بهراحتی با تغییرات دنیای کاری خود همسو شوند. درنهایت این پروژه به دنبال ایجاد محیطی است که نهتنها بهعنوان یک ساختمان جدید و مدرن، بلکه بهعنوان یک «ارزش درونی» برای محله و ساکنانش عمل کند. این ساختمان جدید قرار نیست بهعنوان یک محصول بازاری و موقتی دیده شود، بلکه قصد دارد هویت و تاریخ محله را در دل خود حفظ کرده و همزمان به نیازهای امروز جامعه پاسخ دهد. بهاینترتیب، معماری این پروژه از یک فرم صِرف فراتر میرود و بهعنوان نقطهای از اتصال گذشته و آینده، در بستر شهری نیاوران خود را به نمایش میگذارد. با ایجاد فضایی که همزمان به زندگی و کار اختصاص دارد، این پروژه به نمادی از همزیستی پایدار و معاصر در دل تاریخ تبدیل میشود. -
9449 | خاک دوم- بهروز خیشابه، فاطمه تقوی و ساناز عمادیبیان مسئله: شهر تهران، بهویژه در محلههای متراکم و ارزشمند همچون نیاوران، در دهههای اخیر با چالشی دوگانه مواجه شده است: از یکسو، افزایش قیمت زمین و کوچک شدن قطعات ملکی و از سوی دیگر، از بین رفتن لایههای تاریخی، کالبدی و معنایی در بافتهای شهری به دلیل نوسازیهای بیهویت. در چنین بستری پروژۀ «خاک دوم» روی زمینی با سطح اشغال اندک و بنایی نیمهمخروبه شکل گرفته است؛ جایی که باید پاسخی همزمان به کمبود فضا، لزوم حفظ ردپای تاریخی و نیازهای زیستی-حرفهای ساکنان امروزی داده شود. این ساکنان، دو زوج جوان با سبک زندگی پویا، در جستوجوی خانهای هستند که ترکیبی از محل زیستن، کار، آموزش و معاشرت اجتماعی باشد. هدف پروژه: پروژۀ خاک دوم در پی آن است تا مُدلی جدید از زیست شهری را در مقیاسی کوچک، اما پر مفهوم پیشنهاد بدهد؛ مُدلی که در آن کار و زندگی در هم تنیده شده باشد، مصرف انرژی و منابع طبیعی با کمترین میزان افزایش هزینۀ ساخت (2 تا 5درصد نسبت به حالت معمول) بهشدت کاهش یافته و معماری با زمینۀ خود وارد گفتوگو شده باشد. این پروژه میکوشد با کمترین مداخله در سازۀ موجود، بیشترین بهرهوری فضایی، زیستمحیطی و اجتماعی را فراهم آورد. حفظ پوستۀ نمای بنای قدیمی و بازتعبیر آن بهعنوان لایهای تنظیمگر در مصرف انرژی، خود به نمادی از پیوند میان گذشته و آینده بدل شده است. همچنین یکی از اهداف اصلی پروژه، ارتقای سطح آگاهی عمومی محله و منطقه نسبت به معماری پایدار و مصالح تجدیدپذیر است. راهبردهای طراحی: پاسخ به چالشهای فضایی با تبدیل سیرکولاسیون افقی به عمودی آغاز شد؛ پلهای در جدارۀ غربی که نهتنها دسترسی تمام طبقات را تأمین میکند، بلکه به نمای فعال و فضایی قابلاستفاده برای تمرین ورزش پارکور بدل شده است. سازماندهی فضاها براساس استفادۀ ترکیبی طراحی شده است: طبقات بالایی مختص به واحدهای مسکونی و کارگاههای تحقیقاتی در زمینۀ بازیافت مواد است، طبقۀ میانی به فضای باز و انعطافپذیر برای جلسات، نمایشگاه و آموزش پارکور اختصاص یافته و بام به کلاسی روباز برای دختران و محل گردهماییهای خانوادگی و دوستانه بدل شده است. یکی از راهبردها در طراحی، تبدیل طبقۀ همکف به فضایی تعاملی با بافت محله است. این طبقه بهگونهای باز، منعطف و در ارتباط با محله طراحی شده است تا همۀ اقشار، بهویژه کودکان و نوجوانان بتوانند در تماس مستقیم با مصالح بازیافتی و تجدیدپذیر، تجربۀ حسی و شناختی نسبت به آنها پیدا کنند. در بُعد زیستمحیطی، پروژه با دستیابی به صرفهجویی 70درصدی در انرژی، 52درصد در آب و 71درصد در مصالح، استانداردهای سیستم EDGE را پشت سر گذاشته است. استفاده از پنلهای خورشیدی، تهویۀ طبیعی در میانطبقه، جمعآوری آب باران و انتخاب مصالح با قابلیت بازیافت، از راهکارهایی است که به کاهش ردپای کربن منجر شده است. -
